Los Juzgados de cláusulas abusivas han resuelto el 71,6% de los 713.129 asuntos ingresados desde 2017
En 2021, los procedimientos pendientes de resolución disminuyeron un 11,17 % respecto al año anterior, pese al crecimiento del ingreso de nuevos asuntos en un 5 por ciento
(Foto: E&J)
Los Juzgados de cláusulas abusivas han resuelto el 71,6% de los 713.129 asuntos ingresados desde 2017
En 2021, los procedimientos pendientes de resolución disminuyeron un 11,17 % respecto al año anterior, pese al crecimiento del ingreso de nuevos asuntos en un 5 por ciento
(Foto: E&J)
- La tasa de resolución desde la especialización de los juzgados se ha situado por encima de la media nacional (71,6 %) en catorce de las diecisiete Comunidades Autónomas
- El porcentaje de sentencias favorables al cliente se mantuvo un año más por encima del 97 por ciento de todas las dictadas
El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas experimentó en 2021 un importante descenso y mantuvo la tendencia a la baja de los últimos ejercicios. Al concluir el año, los asuntos en trámite sumaban un total de 212.969, un 11,17 por ciento menos que en 2020, cuando a 31 de diciembre fueron un total de 239.773. La tasa de resolución anual también experimentó un importante aumento respecto a los tres ejercicios anteriores al situarse en el 123 por ciento. Si se toma en consideración la actividad de estos órganos judiciales desde su puesta en marcha, en junio de 2017, la tasa de resolución alcanza el 71,6 por ciento: es decir, se han resuelto ya 7 de cada 10 asuntos.
Los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Durante el año 2021, ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 116.293 asuntos, un 5 % más que en 2020. También aumentó, en una proporción que se situó en el 24,42 por ciento, el número total de asuntos resueltos, que pasaron de los 114.966 de 2020 (un ejercicio marcado por los efectos de la crisis sanitaria) a los 143.050 de 2021.
Desde su puesta en marcha, el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han recibido 713.129 asuntos y han resuelto 501.566, lo que equivale a 7 de cada 10 asuntos (70,3 %).
Asuntos ingresados y resueltos (por CC.AA.)
CC.AA. | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL* | ||||
Ing. | Res. | Ing. | Res. | Ing. | Res. | Ing. | Res. | |
Andalucía |
26.988 |
26.863 |
15.231 | 22.627 |
18.568 |
25.771 |
139.566 |
90.024 |
Aragón | 2.151 | 4.943 | 1.112 | 3.788 | 2.421 | 3.567 | 16.639 | 16.060 |
Asturias | 3.025 | 5.733 | 1.576 | 1.770 | 3.034 | 2.733 | 17.962 | 17.152 |
Baleares | 3.538 | 3.999 | 1.666 | 3.174 | 2.412 | 3.237 | 15.787 | 12.878 |
Canarias | 6.943 | 11.755 | 3.914 | 7.320 | 5.916 | 8.080 | 39.605 | 34.513 |
Cantabria | 4.600 | 4.740 | 3.361 | 3.257 | 3.534 | 4.389 | 18.693 | 14.321 |
C. y León | 12.220 | 17.420 | 11.652 | 12.933 | 16.226 | 15.659 | 67.289 | 57.302 |
Castilla-La Mancha | 7.066 | 9.085 | 4.621 | 6.323 | 5.704 | 6.729 | 36.057 | 29.763 |
Cataluña | 11.943 | 10.793 | 5.642 | 9.825 | 8.996 | 16.132 | 71.268 | 44.054 |
C. Valenciana | 12.494 | 12.395 | 9.170 | 11.097 | 9.189 | 14.131 | 58.113 | 45.891 |
Extremadura | 2.850 | 4.152 | 1.830 | 4.284 | 3.025 | 5.413 | 20.912 | 18.244 |
Galicia | 3.765 | 4.724 | 3.469 | 4.215 | 6.607 | 7.539 | 26.121 | 20.240 |
Madrid | 21.230 | 10.555 | 37.967 | 10.792 | 15.122 | 12.626 | 113.533 | 43.131 |
Murcia | 3.898 | 3.974 | 2.874 | 3.593 | 3.036 | 4.503 | 18.569 | 14.780 |
Navarra | 1.398 | 1.472 | 1.071 | 1.902 | 2.147 | 2.435 | 8.643 | 7.675 |
País Vasco | 7.342 | 7.688 | 5.051 | 7.307 | 10.027 | 9.648 | 40.089 | 31.387 |
La Rioja | 1.020 | 1.352 | 551 | 759 | 329 | 458 | 4.283 | 4.151 |
ESPAÑA |
132.471 |
141.643 |
110.758 | 114.966 |
116.293 |
143.050 |
713.129 |
501.566 |
* Desde el 1 de junio de 2017 (Fuente: CGPJ)
Elevada tasa de resolución
La tasa de resolución anual a nivel nacional aumentó considerablemente en 2021 al situarse en el 123 %, en torno a 20 puntos más que la tasa registrada en 2020 (103,7 %). La tasa de resolución es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo y pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva de los juzgados.
La tasa de resolución durante 2021 se ha situado por encima del cien por cien prácticamente en todos los territorios, a excepción de Asturias, Castilla y León, Madrid y País Vasco. Asimismo, en numerosas Comunidades Autónomas la tasa de resolución ha mejorado con respecto a 2020, siendo muy notable la evolución experimentada en la Comunidad de Madrid, donde ha pasado del 28,4 % en 2020 al 83,5 % en 2021.
Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, por encima de la tasa nacional (123 %) se han situado diez
territorios: a Cataluña, con una tasa del 179,3 %, le siguen Extremadura (178,9 %); Comunidad Valenciana (153,8 %); Murcia (148,3 %); Aragón (147,3 %); La Rioja (139,2 %); Andalucía (138,8 %); Canarias (136,6 %); Baleares (134,2 %) y Cantabria (124,2 %).
Por debajo de la tasa nacional se situaron Castilla-La Mancha (118 %); Galicia (114,1 %); Navarra (113,4 %); Castilla y León (96,5 %); País Vasco (96,2 %); Asturias (90,1 %) y Madrid (83,5 %).
Tasa de resolución anual (por CC.AA.)
CC.AA. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL* |
Andalucía | 28,4% | 99,5% | 148,6% | 138,8% | 65,3% |
Aragón | 54,8% | 229,8% | 340,6% | 147,3% | 99,8% |
Asturias | 80,8% | 189,5% | 112,3% | 90,1% | 97,1% |
Baleares | 40,7% | 113% | 190,5% | 134,2% | 82,6% |
Canarias | 55% | 169,3% | 187,0% | 136,6% | 88,9% |
Cantabria | 36,7% | 103% | 96,9% | 124,2% | 76,6% |
Castilla y León | 63,4% | 142,6% | 111,0% | 96,5% | 86,6% |
Castilla-La Mancha | 67,8% | 128,6% | 147,3% | 118% | 83,9% |
Cataluña | 26,4% | 90,4% | 174,1% | 179,3% | 63% |
C. Valenciana | 49,6% | 99,2% | 121,0% | 153,8% | 80,6% |
Extremadura | 50,4% | 145,7% | 234,1% | 178,9% | 90,1% |
Galicia | 53,9% | 125,5% | 121,5% | 114,1% | 79,4% |
Madrid | 32,1% | 49,7% | 28,4% | 83,5% | 38,8% |
Murcia | 49,8% | 101,9% | 125,0% | 148,3% | 80% |
Navarra | 81,6% | 105,3% | 177,6% | 113,4% | 91,2% |
País Vasco | 54,9% | 104,7% | 144,7% | 96,2% | 79,7% |
La Rioja | 113,2% | 132,5% | 137,7% | 139,2% | 99,2% |
ESPAÑA | 43,9% | 106,9% | 104,1% | 123% | 71,6% |
*Desde el 1 de junio de 2017 (Fuente: CGPJ)
Por otra parte, la tasa global de resolución –calculada desde la puesta en marcha de los Juzgados especializados a mediados de 2017- ha experimentado una sensible mejora interanual al pasar del 66,8 % registrado a 31 de diciembre de 2020 al 71,6 % de finales de 2021.
La tasa de resolución más alta, tomando como referencia la fecha de creación de los Juzgados especializados, es la de Aragón, con un 99,8 %. Le siguen La Rioja (99,2 %); Asturias (97,1 %); Navarra (91,2 %); Extremadura (90,1 %); Canarias (88,9 %); Castilla y León (86,6%); Castilla-La Mancha (83,9 %); Baleares (82,6 %); Comunidad Valenciana (80,6 %); Murcia (80 %); País Vasco (79,7 %); Galicia (79,4 %) y Cantabria (76,6 %), todas ellas por encima de la tasa media nacional. Por debajo de la media nacional, Andalucía (65,3 %), Cataluña (63 %) y Madrid (38,8 %).
Las sentencias
Durante el año 2021, los juzgados especializados en cláusulas abusivas dictaron un total de 123.938 sentencias, cifra que aumenta hasta las 420.154 si se cuentan desde la fecha en la que entraron en funcionamiento (1 de junio de 2017). El número de ellas que fueron favorables al cliente ascendió a 121.211, manteniéndose el nivel de fallos estimatorios por encima del 97 por ciento (97,8 %).
Muy similar es el porcentaje de asuntos resueltos a favor del cliente desde que se pusieron en marcha estos órganos judiciales especializados: el 97,4 por ciento de las 420.154 sentencias dictadas fueron estimatorias.
El pasado año el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados aumentó un 27 por ciento respecto a 2020, un año que estuvo marcado por la pandemia y durante el que el número de sentencias fue de 97.454.
Sentencias dictadas por los Juzgados especializados (por CC.AA.)
CC.AA. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL* |
Andalucía | 8.342 | 18.803 | 16.786 | 19.925 | 64.620 |
Aragón | 2.462 | 3.888 | 3.420 | 3.269 | 13.458 |
Asturias | 5.425 | 5.309 | 1.637 | 2.530 | 15.893 |
Baleares | 1.531 | 3.132 | 2.882 | 3.041 | 10.738 |
Canarias | 5.408 | 10.324 | 6.183 | 7.190 | 29.555 |
Cantabria | 1.501 | 2.987 | 2.397 | 3.596 | 10.619 |
Castilla y León | 8.676 | 15.639 | 11.962 | 14.577 | 52.321 |
Castilla – La Mancha | 5.735 | 7.920 | 5.660 | 5.450 | 25.266 |
Cataluña | 5.399 | 8.896 | 8.388 | 13.559 | 36.735 |
Comunidad Valenciana | 5.482 | 10.389 | 9.697 | 12.603 | 39.057 |
Extremadura | 2.933 | 3.819 | 4.132 | 5.202 | 16.526 |
Galicia | 2.447 | 4.245 | 3.808 | 6.970 | 17.966 |
Madrid | 7.047 | 9.179 | 8.268 | 10.521 | 35.919 |
Murcia | 2.041 | 3.225 | 2.960 | 4.148 | 12.451 |
Navarra | 1.205 | 1.194 | 1.611 | 2.073 | 6.198 |
País Vasco | 5.094 | 7.245 | 6.935 | 8.902 | 29.000 |
La Rioja | 1.234 | 1.280 | 728 | 382 | 3.832 |
ESPAÑA | 71.962 | 117.474 | 97.454 | 123.938 | 420.154 |
*Desde el 1 de junio de 2017 (Fuente: CGPJ)
Autos finales y decretos
Los asuntos que entran en los Juzgados especializados no sólo concluyen cuando se dicta sentencia; también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.
En 2021 se dictaron 10.807 autos finales (un 13,5 % más que en 2020, año en el que sumaron 9.518) y 5.957 decretos (un 12,3 % menos que el año anterior, en el que fueron 6.798). Desde el 1 de junio de 2017, los autos finales han sido 46.000 y los decretos, 29.270.
Datos del cuarto trimestre de 2021
Asuntos ingresados y resueltos (por Comunidades Autónomas)
CC.AA. | 4T 2021 | TOTAL* | ||
Ing. | Res. | Ing. | Res. | |
Andalucía | 3.483 | 6.789 | 139.566 | 90.024 |
Aragón | 538 | 530 | 16.639 | 16.060 |
Asturias | 728 | 845 | 17.962 | 17.152 |
Baleares | 543 | 754 | 15.787 | 12.878 |
Canarias | 1.104 | 1.836 | 39.605 | 34.513 |
Cantabria | 930 | 751 | 18.693 | 14.321 |
Castilla y León | 3.742 | 4.185 | 67.289 | 57.302 |
Castilla-La Mancha | 1.182 | 1.612 | 36.057 | 29.763 |
Cataluña | 2.551 | 4.859 | 71.268 | 44.054 |
Comunidad Valenciana | 1.717 | 3.796 | 58.113 | 45.891 |
Extremadura |
661 | 1.496 | 20.912 |
18.244 |
Galicia | 1.506 | 1.969 | 26.121 | 20.240 |
Madrid | 3.508 | 3.607 | 113.533 | 43.131 |
Murcia | 499 | 1.310 | 18.569 | 14.780 |
Navarra | 422 | 457 | 8.643 | 7.675 |
País Vasco | 2.266 | 2.675 | 40.089 | 31.387 |
La Rioja | 61 | 75 | 4.283 | 4.151 |
ESPAÑA | 25.441 | 37.546 | 713.129 | 501.566 |
*Desde el 1 de junio de 2017 (Fuente: CGPJ)
Tasa de resolución (por Comunidades Autónomas)
CC.AA. | 4T 2020 | 4T 2021 |
Andalucía | 167,0% | 195,0% |
Aragón | 271,0% | 99,0% |
Asturias | 109,0% | 116,0% |
Baleares | 182,0% | 139,0% |
Canarias | 168,0% | 166,0% |
Cantabria | 69,0% | 81,0% |
C. y León | 123,0% | 112,0% |
C.-La Mancha | 117,0% | 136,0% |
Cataluña | 314,0% | 190,0% |
C. Valenciana | 143,0% | 221,0% |
Extremadura | 170,0% | 226,0% |
Galicia | 126,0% | 131,0% |
Madrid | 102,0% | 103,0% |
Murcia | 126,0% | 263,0% |
Navarra | 133,0% | 108,0% |
País Vasco | 165,0% | 118,0% |
La Rioja | 80,0% | 123,0% |
ESPAÑA | 146,1% | 147,6% |
Sentencias dictadas por los Juzgados especializados (por CC.AA.)
CC.AA. | 4T 2020 | 4T 2021 |
Andalucía | 5.325 | 5.463 |
Aragón | 1.129 | 484 |
Asturias | 498 | 804 |
Baleares | 993 | 722 |
Canarias | 2.141 | 1.691 |
Cantabria | 543 | 706 |
Castilla y León | 3.857 | 3.831 |
Castilla-La Mancha | 1.686 | 1.370 |
Cataluña | 3.549 | 4.007 |
C. Valenciana | 3.470 | 3.393 |
Extremadura | 1.397 | 1.458 |
Galicia | 1.573 | 1.789 |
Madrid | 3.188 | 3.124 |
Murcia | 1.002 | 1.154 |
Navarra | 485 | 390 |
País Vasco | 2.410 | 2.516 |
La Rioja | 160 | 73 |
ESPAÑA | 33.406 | 32.975 |